Karbid barmak bogun kesiji pyçaklar, ikinji derejeli agaç işläp bejermek üçin ulanylýan agaç pyçaklar üçin ulanylýar.Barmak bogunlary barmak bogun kesijileri arkaly ýasalýar.Barmagyň bogun aşagy boşluksyz.Biziň köp görnüşimiz bar, şeýle hem, çyzgylaryňyza laýyk gelýän önüm öndürip bileris.
Karbid barmak birleşdiriji kesiji pyçaklaryň aýratynlyklary
1. 100% täze çig malyň kömegi bilen ýokary durnuklylyk
2. Könelmek we täsir garşylygy, ýiti we geýip bolýan, döwülen diş ýok
3. Uly ululyklaryň we derejeleriň uly diapazony, ýöriteleşdirilen ölçeg üçin mugt galyp
4. surfaceüzüň tekiz, kebşirlemek aňsat
Karbid barmak birleşdiriji kesiji pyçaklar
Kauçuk agaç agaçlary, bambuk agaç agaçlary, import edilýän agaçlar we mebel agaç barmaklaryny birleşdirmek, adaty barmak uzynlygy 12mm, 9mm, 6mm, öňünden getirilen takyk enjamlar üçin amatly.
Maşynlar: Barmak birikdirijisi, raf şekilli maşyn, awtomatiki tarak enjamy.
Bahalandyrma
TH Grade | Dykyzlygy g / cm3 | Gatylyk HRA | TRS ≥N / mm² | Programmalar maslahat berilýär |
TK07 | 14.9-15.0 | 93.5-94.0 | 2200 | Gaty gaty agaçlary gaýtadan işlemek üçin HDF. |
TK20 | 14.6-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 | Gaty gaty agaç, HDF, MDF gaýtadan işlemek üçin. |
TG10 | 14.8-15.0 | 91.0-91.8 | 1900-nji ýyl | Maşyn gaýtadan işlemek üçin MDF, çip, ýumşak söz. |
TG11 | 14.6-14.8 | 90.0-91.0 | 1900-nji ýyl | Maşyn gaýtadan işlemek üçin MDF, çip, ýumşak söz. |


Näme üçin bizi saýlamaly?





L (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) |
25 | 5.3 | 1.5 | 4.2 |
31 | 6.4 | 1.35 | 4.3 |
33 | 7.7 | 1.25 | 4.3 |
20 | 3.6 | 1.1 | 4.7 |
21 | 3.6 | 0.95 | 4.7 |
18.5 | 10 | 7 | 4 |
23 | 4 | 1.15 | 4.2 |
21 | 3.9 | 1.1 | 4.7 |
23 | 4 | 1 | 4.2 |
21 | 4.15 | 1.4 | 4.2 |
23.5 | 4 | 1.1 | 4.2 |
26 | 6 | 2 | 4.1 |
24 | 4 | 1 | 4.2 |
33 | 6.3 | 1.3 | 4.2 |
33 | 7.5 | 1.5 | 4.2 |
30.5 | 10 | 5.5 | 4.2 |
26 | 6.7 | 11.2 | 4.2 |
33 | 6.4 | 1.6 | 4 |
24 | 4 | 1.4 | 4 |
26 | 5.6 | 1.7 | 4 |
30 | 6.5 | 1.6 | 4.2 |
21 | 3.5 | 1 | 4.4 |
21 | 3.6 | 1.2 | 4.2 |
21 | 3.4 | 1.3 | 4.4 |
17 | 9.3 | 7.25 | 4 |
17 | 9.3 | 7.7 | 4 |
22 | 9.9 | 7.2 | 4 |
23 | 3.9 | 1.2 | 4.2 |
20.5 | 3.2 | 1.1 | 4 |
20.5 | 3.7 | 1.7 | 4 |
26 | 4 | 1 | 4 |
23 | 3.3 | 1.3 | 4 |
23 | 3.8 | 1.3 | 4 |
22 | 10.3 | 6.1 | 4 |
26 | 10.5 | 6.4 | 4.2 |
Özbaşdaklaşdyrma elýeterli.