Volfram karbid çybyklarynda ýokary gatylyk, ýokary güýç, himiki durnuklylyk, elektrik we ýylylyk geçiriji häsiýetler bar.Iň ýokary sementli karbid derejelerini we ölçegli takyklygy getirýäris, bu işlemegiň ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ajaýyp aýratynlyklary we artykmaçlyklary üpjün edýär, ygtybarly yzygiderlilik, ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk.
Karbid çybyklarynyň aýratynlyklary
1. hardokary gatylyk
2. strengthokary güýç
3. Himiki durnuklylyk
4. malylylyk geçirijiligi
Karbid çybyklary
Gaty sementlenen karbid çybyklary, degirmen kesiji, ahyrky degirmen, buraw ýa-da reamer ýaly ýokary hilli gaty karbid gurallary üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem kesmek, möhürlemek we ölçemek gurallary üçin ulanylyp bilner.Kagyz, gaplamak, çap etmek we reňkli metallary gaýtadan işlemek pudaklarynda ulanylýar.Karbid çybyklary diňe bir kesmek we burawlamak üçin däl, eýsem giriş iňňeleri, dürli rulon geýilýän bölekler we gurluş materiallary üçin hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, maşyn, himiýa, nebit, metallurgiýa, elektronika we goranyş pudaklary ýaly köp ugurlarda ulanylyp bilner.
Volfram karbidiniň tegelek barlarynda ýöriteleşdirilen, sowadyjy we gaty karbid çybygynyň ajaýyp önüm çyzygy bilen, ýeriň aşagyndaky we ýerüsti karbid çybyklaryny öndürýäris we ätiýaçlandyrýarys.
Bahalandyrma
TH Baha | Dykyzlygy g / sm3 | Gatylyk HRA | TRS ≥N / mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93.0-93.5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Näme üçin bizi saýlamaly?





Diametri(mm) | Diametri çydamlylyk(mm) | Uzynlyk(mm) | Uzynlyga çydamlylyk(mm) |
3 | 0 / + 0.25 | Müşderiniň islegi boýunça 310/330 ýa-da | 0 / + 5 |
4 | 0 / + 5 | ||
5 | 0 / + 0.3 | 0 / + 5 | |
6 | 0 / + 5 | ||
7 | 0 / + 5 | ||
8 | 0 / + 0.35 | 0 / + 5 | |
9 | 0 / + 5 | ||
10 | 0 / + 5 | ||
11 | 0 / + 5 | ||
12 | 0 / + 5 | ||
13 | 0 / + 5 | ||
14 | 0 / + 0.4 | 0 / + 5 | |
15 | 0 / + 5 | ||
16 | 0 / + 5 | ||
17 | 0 / + 0.45 | 0 / + 5 | |
18 | 0 / + 5 | ||
19 | 0 / + 5 | ||
20 | 0 / + 5 | ||
21 | 0 / + 5 | ||
22 | 0 / + 5 | ||
23 | 0 / + 5 | ||
24 | 0 / + 5 | ||
25 | 0 / + 5 | ||
26 | 0 / + 5 | ||
27 | 0 / + 5 | ||
28 | 0 / + 5 | ||
29 | 0 / + 5 | ||
30 | 0 / + 5 | ||
31 | 0 / + 5 | ||
32 | 0 / + 5 | ||
33 | 0 / + 5 | ||
34 | 0 / + 5 | ||
35 | 0 / + 5 | ||
36 | 0 / + 5 | ||
37 | 0 / + 5 | ||
38 | 0 / + 5 | ||
39 | 0 / + 5 | ||
40 | 0 / + 5 |
Faceüzü:süzülen boş ýerler ýa-da h6 / h5-e çenli